Kode |
Nominal
|
Harga
|
S5 | 5.000 | 5.675 |
S10 | 10.000 | 10.475 |
S20 | 20.000 | 20.225 |
S25 | 25.000 | 25.225 |
S50 | 50.000 | 49.525 |
S100 | 100.000 | 97.625 |
JS5 | 5.000 | 5.675 |
JS10 | 10.000 | 10.475 |
JS20 | 20.000 | 20.225 |
JS25 | 25.000 | 25.025 |
JS50 | 50.000 | 49.125 |
JS100 | 100.000 | 97.475 |
I5 | 5.000 | 5.275 |
I10 | 10.000 | 10.275 |
I12 | 12.000 | 12.375 |
I25 | 25.000 | 24.775 |
I50 | 50.000 | 49.025 |
I100 | 100.000 | 98.025 |
Indosat GPRS | ||
I5G | 5.000 | 5.275 |
I10G | 10.000 | 10.275 |
I25G | 25.000 | 24.875 |
Indosat SMS | ||
IS5 | 5.000 | 5.275 |
IS10 | 10.000 | 10.275 |
IS25 | 25.000 | 24.875 |
X5 | 5.000 | 5.375 |
X10 | 10.000 | 10.375 |
X25 | 25.000 | 25.125 |
X50 | 50.000 | 49.775 |
X100 | 100.000 | 99.275 |
AX1 | 1.000 | 1.125 |
AX2 | 2.000 | 2.125 |
AX3 | 3.000 | 3.125 |
AX4 | 4.000 | 4.125 |
AX5 | 5.000 | 5.050 |
AX10 | 10.000 | 10.075 |
AX20 | 20.000 | 20.125 |
AX25 | 25.000 | 25.150 |
AX30 | 30.000 | 30.175 |
AX50 | 50.000 | 50.275 |
AX100 | 100.000 | 100.525 |
T1 | 1.000 | 1.125 |
T2 | 2.000 | 2.125 |
T3 | 3.000 | 3.025 |
T4 | 4.000 | 4.025 |
T5 | 5.000 | 4.925 |
T10 | 10.000 | 9.875 |
T20 | 20.000 | 19.375 |
T30 | 30.000 | 29.575 |
T50 | 50.000 | 49.025 |
T100 | 100.000 | 98.025 |
F1 | 1.000 | 1.125 |
F5 | 5.000 | 4.875 |
F10 | 10.000 | 9.725 |
F20 | 20.000 | 19.425 |
F25 | 25.000 | 23.775 |
F50 | 50.000 | 48.525 |
F100 | 100.000 | 97.025 |
FN1 | 1.000 | 1.125 |
FN5 | 5.000 | 4.825 |
FN10 | 10.000 | 9.625 |
FN20 | 20.000 | 19.225 |
FN25 | 25.000 | 23.925 |
FN50 | 50.000 | 48.025 |
FN100 | 100.000 | 96.025 |
E1 | 1.000 | 1.125 |
E5 | 5.000 | 5.125 |
E10 | 10.000 | 9.925 |
E20 | 20.000 | 19.625 |
E25 | 25.000 | 24.525 |
E50 | 50.000 | 49.025 |
E100 | 100.000 | 98.025 |
C5 | 5.000 | 4.875 |
C10 | 10.000 | 9.625 |
C20 | 20.000 | 19.125 |
C50 | 50.000 | 47.525 |
C100 | 100.000 | 95.025 |
SM5 | 5.000 | 4.975 |
SM10 | 10.000 | 9.925 |
SM20 | 20.000 | 19.825 |
SM25 | 25.000 | 24.775 |
SM50 | 50.000 | 49.525 |
SM100 | 100.000 | 99.025 |
SO5 | 5.000 | 5.225 |
SO10 | 10.000 | 10.225 |
SO20 | 20.000 | 19.975 |
SO25 | 25.000 | 24.875 |
SO50 | 50.000 | 49.125 |
SO100 | 100.000 | 98.125 |
H10 | 10.000 | 9.825 |
H20 | 20.000 | 19.525 |
H25 | 25.000 | 24.525 |
H50 | 50.000 | 48.775 |
H100 | 100.000 | 97.025 |
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan provider yang bersangkutan dan diinfokan pada SMS reply transaksi Anda.
- Anda bisa cek harga update kami langsung dari server kami setelah anda terdaftar meskipun saldo anda masih NOL. Caranya ketik SMS : H.KODE PRODUK.PIN kirim ke SMS CENTER.